Descrizione del prodotto
Particolare del prodotto
1. Nome: Barra piana
2. Standard: AISI, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS
3. Grado: A36, SS400, Q235, Q345, S235, S275
4. Dimensioni: 1.0mm-15mm
5. Lunghezza: 6-12m
6. Tecnica: Laminato a caldo
7. Tolleranza: Come lo standard o come vostro requisito
8. Applicazione: Struttura del metallo, ponticello, machiner, industria di costruzione navale
9. Diplomato: La BV
10. MOQ: 20T
11. Consegna: Entro i 25 giorni dopo il deposito
12. Pagamento: T/T o L/C
| BARRA PIANA DEL CARBONIO DELL'ACCIAIO DOLCE | |||
Larghezza (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (m) | Peso teorico (kg/m) |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
Esposizione della maschera
Imballaggio & Consegna:
| Particolari impaccanti | ordine 1. Big: Massa |
| ordine 2. Small: Imballato dalla bobina d'acciaio | |
| panno 3. Woven con 7 stecche | |
| 4. Secondo i requisiti dei clienti | |
| 5. Il contenitore di 20ft può Caricare 25 tonnellate, 40ft che il contenitore può Caricare 26 tonnellate | |
| Consegna | 3-15 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il deposito o il L/C. |
Trasporto: 
I nostri clienti

FAQ
1. Come comprare i vostri prodotti ideali?
A: Potete fornirci la vostra illustrazione e produrremo come vostra illustrazione. O possiamo progettare come vostri requisiti se non avete un programma libero
2. Come pagare?
A: I TT e L/C sono accettabili ed il TT sarà Apprezzato
deposito di 30% prima della produzione, equilibrio di 70% prima del carico dal TT.
3. Che cosa è Il termine di consegna?
A: Dipende dalla quantità Di ordine
Generalmente, il termine di consegna avrà Luogo entro i 12 - 15 giorni
4. Come installare dopo la destinazione delle merci?
A: Forniremo l'istruzione ed il video di installazione per voi. I tecnici saranno trasmessi per aiutarli se è Necessario. Tuttavia, la tassa di visto, i biglietti di aria, l'adattamento, stipendi sarà Fornita dai compratori
Contatto:
| Contatto | Gina |
| Telefono | 86-18715120924 |