Descrizione del prodotto
perché Sceglierli
1. We sono fabbrica, non azienda di commercio,
Così Può Gestire tutto il processo da produzione per vendere, after-sale.
2. Salt-bath e lubrificano due generi di trattamento termico per la vostra scelta
certificazione del sistema di gestione di qualità 3. ISO9001
4, prezzi competitivi + azione veloci di termine d'esecuzione +large + buon controllo di qualità
+ migliore servizio after-sale
5, servizio tenechical professionale di reparto al reparto di vendite,
Completamente capire la vostra richiesta tecnica.
6, Usare le materie prime di alta qualità HT200, che è Progettato ha rinforzato l'alloggiamento solido ed il processo del libero-rivestimento della parte inferiore, ha aumentato la resistenza alla compressione del blocchetto di cuscino e della scorrevolezza dell'assemblea
200 serie del foro di esagono
Serie di relubrication del foro quadrato di GW
Serie di non-relubrication del foro quadrato di W
Foro rotondo di GW nella serie di lubrificazione
Serie dilubrificazione del foro rotondo W200
Sopportando con la flangia
203KRR5 203KRR2 203KR2 203KR2-16 203KRR2-5/8
203JD 203KRR6 203KRR7 203NPP9 203KRR3
204FREN 204RY2 204KR2 204KRR3 204KRR
204KRR3 204KRD4 204KRR14 204RR8 P204RR6
Z9504C Z9504B Z9504RST 205KR4 205PPB7
205NPP9 205KRR 205KR3 205GP 205RVA
AA34616 AA34616HD 206KRD4 206KR7 206KRR8
206GGH 206KRR 207KRR 208KRR2 FHR208-25CD
208NPPB5 W208PPB2 W208PPB7 W208PPP10 W208PPB23
W209PPB2 W209PPB4 W209PP4 W210PP2 W210PPB2
W210PPB5 W210PP8 W210PP9 W211PP2 GW211PPB2
W211PPB4 WIR210-31 WIR211-33 WIR212-39 ST627
Cuscinetto agricolo (foro quadrato quattro alesato)
W208PP5 W208PPB5 W208PP6 W208PPB6
W208PP8 W208PPB8 W208PPB9 W208PP11
W208PP12 W208PP13 W209PPB5 W209PPB7
W210PP4 W210PPB4 W210PPB6 W211PP3
W211PPB3 W211PP5 W211PPB6GW208PPB17GW209PPB8GW211PPB17
Cuscinetto agricolo (foro quadrato sei alesato)
204KRR2 205KRR2 205PPB2 205PP13 205PPB13
206KPP3 206KPPB3 G206KPP4 G206KPPB4 206KRR6
206KRRB6 G206KPPB6 207KPP3 207KPPB3 207KRR9
207KRR12 207KRR17 G207KPPB2 207KPPB 207KRRB9
207KRRB12 W208KRR8 W208KRRB16 GW208KRRB5
A, alcuni inserisce DATI DEL CUSCINETTO Per il vostro migliore riferimento: abbiamo grandi azione per il vario cuscinetto dell'inserto
Diametro dell'asta cilindrica (d/min. )
| Tipo del cuscinetto | Tipo | Dimensioni (minuto/millimetro ) | Caricamento(n)
| Peso (chilogrammi) | ||||
H | D | C | B | Cr | Cuore | ||||
0.7970 20.24 | 204KPP2 | 3 | 0.6950 17.65 | 1.8504 47 | 0.5510 14 | 0.8250 20.96 | 12800 | 6650 | 0.34 |
0.7970 20.24 | 204KRR2 | 1 | 0.6950 17.65 | 1.8504 47 | 0.5510 14 | 0.8250 20.96 | 12800 | 6650 | 0.32 |
0.7970 20.24 | 204KRRB2 | 2 | 0.6950 17.65 | 1.8504 47 | 0.5510 14 | 0.8250 20.96 | 12800 | 6650 | 0.32 |
0.7970 20.24 | 204KPPB2 | 4 | 0.6950 17.65 | 1.8504 47 | 0.5510 14 | 0.8250 20.96 | 12800 | 6650 | 0.32 |
1.0120 25.70 | 205KPP2 | 3 | 0.8760 22.25 | 2.0470 52 | 0.5910 15 | 1.0000 25.40 | 14000 | 7850 | 0.47 |
1.0120 25.70 | 205KRR2 | 1 | 0.8760 22.25 | 2.0470 52 | 0.5910 15 | 1.0000 25.40 | 14000 | 7850 | 0.44 |
1.0120 25.70 | 205KPPB2 | 4 | 0.8760 22.25 | 2.0470 52 | 0.5910 15 | 1.0000 25.40 | 14000 | 7850 | 0.47 |
1.0120 25.70 | 205KRRB2 | 2 | 0.8760 22.25 | 2.0470 52 | 0.5910 15 | 1.0000 25.40 | 14000 | 7850 | 0.44 |
1.1520 29.26 | 206KRR6 | 1 | 1.0010 25.43 | 2.4409 62 | 0.6300 16 | 0.9450 24.00 | 19450 | 11250 | 0.75 |
1.1520 29.26 | 206KRRB6 | 2 | 1.0010 25.43 | 2.4409 62 | 0.6300 16 | 0.9450 24.00 | 19450 | 11250 | 0.75 |
1.2980 32.97 | G207KPPB2 | 4 | 1.2600 28.60 | 2.8346 72 | 0.7480 19 | 1.4840 37.70 | 25700 | 15200 | 1.10 |
1.2980 32.97 | 207KRRB9 | 2 | 1.2600 28.60 | 2.8346 72 | 0.6690 17 | 1.4840 37.70 | 25700 | 15200 | 1.00 |
1.2980 32.97 | 207KRRB12 | 2 | 1.2600 28.60 | 2.8346 72 | 0.6690 17 | 0.9840 25.00 | 25700 | 15200 | 0.87 |
1.4429 36.65 | 207KPPB3 | 4 | 1.2512 31.78 | 2.8346 72 | 0.6690 17 | 1.4840 37.70 | 25700 | 15200 | 0.87 |
1.4429 36.65 | 207KPP3 | 3 | 1.2512 31.78 | 2.8346 72 | 0.6690 17 | 0.9840 25.00 | 25700 | 15200 | 0.87 |
1.4500 36.83 | GW208PPB22 | 4 | 1.2550 31.88 | 3.1496 80 | 0.8270 21 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 1.50 |
1.5870 40.30 | W208KRRB6 | 2 | 1.3760 34.95 | 3.1496 80 | 0.8270 21 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 1.31 |
1.4429 36.65 | W208PPB16 | 4 | 1.2512 31.78 | 3.1496 80 | 0.7090 18 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 1.45 |
1.4429 36.65 | W208PP21 | 3 | 1.2512 31.78 | 3.1496 80 | 0.7090 18 | 1.4370 36.50 | 29500 | 18100 | 1.45 |
1.7300 43.94 | G209KPPB2 | 4 | 1.5010 38.13 | 3.3465 85 | 0.7490 19 | 1.1810 30.00 | 32700 | 20900 | 1.26 |
1.7300 43.94 | 209KRRB2 | 2 | 1.5010 38.13 | 3.3465 85 | 0.7490 19 | 1.1810 30.00 | 32700 | 20900 | 1.27 |
1.4500 36.83 | 210PPB20 | 4 | 1.2550 31.88 | 3.5433 90 | 0.8661 22 | 1.4370 36.50 | 35000 | 23200 | 2.00 |
1.4500 36.83 | 201PP20 | 3 | 1.2550 31.88 | 3.5433 90 | 0.8661 22 | 1.4370 36.50 | 35000 | 23200 | 2.05 |
1.7300 43.94 | G210KPPB2 | 4 | 1.5010 38.13 | 3.5433 90 | 0.8611 22 | 1.1811 30.00 | 35000 | 23200 | 1.89 |
2.0200 51.31 | GC211-32-NLC | 3 | 1.7510 44.48 | 3.9370 100 | 0.9840 25 | 2.2500 57.15 | 43300 | 29200 | 3.35 |
il nostro pacchetto
porta del caricamento: Schang-Hai o qingdao o come il cliente ha nominato.

Sala di collaudo

Accogliere favorevolmente in qualunque momento la vostra inchiesta:
