Descrizione del prodotto
Autocarro con cassone ribaltabile quadrato diScarico della benna di Sinotruk Howo 4x2 20tons
Gli autocarri con cassone ribaltabile sono veicoli che scaricano il loro carico dall'elevatore idraulico o meccanico. Inoltre conosciuto come autocarro con cassone ribaltabile. Gli scompartimenti degli autocarri con cassone ribaltabile, che sono composti di autotelaio, di meccanismo di sollevamento idraulico, di contenitore di carico e di unità Di decollo di potere, sono inclinati indietro e sono inclinati lateralmente. La inclinazione dietro è Più Comune con il controllo dello stelo dello stantuffo dal sistema di controllo. Spingere lo stelo dello stantuffo per inclinare il carrello ed alcuni ribaltamenti bidirezionali
Vantaggio
1. Della fabbrica di esportazione di reparto vendita direttamente
2. Esperienza dell'esportazione più Di 12 anni
3. A buon mercato/prezzo competitivo, l'alta qualità , ottenete più Del vostro paid
4. Con ccc, l'iso, BV ha approvato
5. Il cuore del servizio, disegno razionale
Specifica
Modello | ZZ3167M3811 | ZZ3167M4611 | |
Motore | Euro2 | 266/290 | 266/290 |
Carrozza | Carrozza di standard HW70 | Carrozza di standard HW70 | |
Trasmissione | HW15710 | HW15710 | |
Asse anteriore | HF9 | HF9 | |
Rear axle | AC16 | AC16 | |
Direzione | ZF8098 | ZF8098 | |
Pneumatici | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Dimensioni della casella del deposito (millimetri) | 4190x2300x1200 | 5410x2300x1200 | |
Cubage (m3) | 11.6 | 15 | |
Spessore d'acciaio (millimetri) | Pavimento: 8/Side: 6 | Pavimento: 8/Side: 6 | |
Elevatore idraulico | Elevatore centrale | Elevatore centrale |
Baracca | Tipo di azionamento 4x2 LHD/RHD | |
Carrozza standard di SINOTRUK HW70, nessuna cuccetta, cinghie di sicurezza, condizionatore d'aria | ||
GVW | 18000kg | |
Capienza di caricamento dell'asse anteriore | 1 x 9000 | |
Capienza di caricamento dei assi posteriori | 1 x 16000 | |
Motore | Marca | Sinotruk |
Modello | WD615 | |
Tipo | 6-cylinder nella riga, 4 segnano, iniezione raffreddata ad acqua, turbo-charged & Inter-raffreddata, diretta | |
Spostamento | 9.726L | |
Colpo del foro x | 126x130mm | |
Potere di cavallo (HP) | 266/290 | |
Standard di emissione | Euro II | |
Velocità Massima | 75 km/ora | |
Gomma | 12.00-20, 12.00R20 | |
Carrello | Il carrello può Intensificarsi Spessore d'acciaio del pavimento 8, 10, 12, 14, 16mm facoltativi del carrello Spessore d'acciaio del lato 4, 6, 8, 10, 12, 14mm facoltativi del carrello Acciaio al carbonio, manganese facoltativo plate-Mn16, acciaio ad alta resistenza | |
Modo di sollevamento del carrello | tipo centrale dell'elevatore F di 4800-5600mm e rinforzare il tipo di T sistema anteriore della CINA dell'elevatore di 5600-5800mm e sistema di HYVA | |
Trasmissione | Trasmissione HW15710 o HW19710, 10 di andata ed inverso 2 | |
Direzione | ZF8098 | |
Serbatoio dell'olio | 300L | |
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento: Freno doppio dell'aria compressa del circuito | |
Freno di stazionamento (freno di sicurezza): Energia della molla, di gestione dell'aria compressa sulle rotelle posteriori | ||
Freno ausiliario: Freno della valvola di scarico del motore | ||
Electrics | Tensione di gestione: 24V, negazione ha collegato | |
Batterie: 2x12 V, 165 ah | ||
corno, fari, indicatori luminosi di nebbia, indicatori luminosi di freno, indicatori ed indicatore luminoso d'inversione | ||
Opzione | ABS; Spazio automatico della rottura che registra braccio; Registratore dati di viaggio; Conduttura del metallo; Scheda protettiva del motore; Protezione che gratta per la cassa inferiore dell'olio per motori; Blocco per grafici anteriore tutto di metallo di protezione |
PERCHÉ SCEGLIERE GLI STATI UNITI?
1. Experience:
10 anni di esperienza in produzione, vendite, ricerca e sviluppo nel campo dei camion speciali
2. Specialization:
OEM& ODM è Disponibile, possiamo produrre secondo la vostra richiesta, il materiale, il formato, il colore ed il marchio è Facoltativo per voi
qualità 3. Good:
ha tecnologia solida, strumentazioni avanzate; La qualità Fiduciosa ed il modo di funzionamento flessibile egualmente hanno sistema rigoroso di controllo di qualità Ed hanno passato il ISO9001-2008 e il 3C (Cina certificazione obbligatoria), con lo SGS, certifcate della BV pure.
4. Rifornimento del telaio:
abbiamo un rapporto a lungo termine molto buon di cooperazione con il fornitore del telaio, quali DONGFENG, FOTON, SINOTRUCK, SHACMAN, IVECO, FAW, HINO, CAMC, NORTH-BENZ, ecc.
5. Capienza del rifornimento di produzione
Scala dell'azienda: Più Di 3000 impiegati con 1000 acri di fabbrica, bene totale 2 miliardo
Fabbrichiamo appena possibile il camion una volta che il vostro ordine confermasse. E per le azione, possiamo immediatamente la consegna esso
Particolari
Informazioni di azienda
Automobile speciale Co., srl di Chengli è Un fornitore professionista di tutti i generi di camion e di rimorchi speciali così Come l'altra strumentazione speciale
1. Possiamo fornire tutte le marche di camion speciali, come, Faw, Foton, Shaanxi, Sinotruck, JAC, JMC, Dongfeng.
2. Della fabbrica di esportazione di reparto vendita direttamente.
3. Esperienza dell'esportazione più Di 12 anni
4. A buon mercato/prezzo competitivo, l'alta qualità , ottenete più Del vostro paid
5. Con ccc, l'iso, BV ha approvato
6. Il cuore del servizio, disegno razionale
Soci d'oltremare
Contatto